PASARAN :
DAEJEON ( WWW.DAEJEONLOTTERY.COM )
PERIODE :
DJ - 264
TANGGAL :
21-Sep-2019 - Sabtu
3900
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 0 | 0 |
3D | - | 9 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 3 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 9 | 0 | 0 |
Macau | 39 = 93 = 30 = 03 = 30 = 03 = 90 = 09 = 90 = 09 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 3 | 9 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |