PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.COM )
PERIODE :
TK - 2525
TANGGAL :
29-Nov-2020 - Minggu
8642
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 4 | 2 |
3D | - | 6 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 4 | 2 |
Macau | 86 = 68 = 84 = 48 = 82 = 28 = 64 = 46 = 62 = 26 = 42 = 24 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 4 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |