PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1747
TANGGAL :
29-Nov-2020 - Minggu
6481
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 8 | 1 |
3D | - | 4 | 8 | 1 |
2D | - | - | 8 | 1 |
2D Depan | 6 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 4 | 8 | 1 |
Macau | 64 = 46 = 68 = 86 = 61 = 16 = 48 = 84 = 41 = 14 = 81 = 18 | |||
Colok Jitu | 6 | 4 | 8 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |