PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.COM )
PERIODE :
RS - 2611
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
7901
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 0 | 1 |
3D | - | 9 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 0 | 1 |
Macau | 79 = 97 = 70 = 07 = 71 = 17 = 90 = 09 = 91 = 19 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |